TRW amortizor TRW JGT430T

TRW amortizor TRW JGT430T

424,69 RON In stoc
Cumparaturi pe Compari.ro?
Livrare la domiciliu: gratuit
Vânzătorul produsului:
424,69 RON

Ofertele noastre pot fi achizitionate de pe Compari.ro

 

TRW amortizor TRW JGT430T

424,69 RON
In stoc

Ofertele pentru produsul

 

TRW amortizor TRW JGT430T

424,69 RON
In stoc
 
Descrierea produsului
Numar bucati pe osie 1
Partea de montare puntea spate
Tip amortizor presiune gas
Tip constructiv amortizor Telescop - amortizor
Sistem amortizor bitubular
Tip montare amortizor stift superior
Diametru [mm] 39 mm
Dimensiune filet M10x1,0
Lungime 1 [mm] 575 mm
Lungime 2 [mm] 339 mm
diametru tija amortizor (mm) 12 mm

Ați găsit greşeli în descrierea produsului? Vă rugăm să ne trimiteți o notificare!

Numar piesa: JGT430T

Număr de piesă simplificat: JGT430T

Numere OEM (producător de echipamente originale):

SEAT 1K0 513 029 DS
SEAT 1K0 513 029 DT
SEAT 1K0 513 029 EA
SEAT 1K0 513 029 EB
SEAT 1K0 513 029 EC
SEAT 1K0 513 029 ED
SEAT 1K0 513 029 EE
SEAT 1K0 513 029 EF
SEAT 1K0 513 029 FQ
SEAT 1K0 513 029 FR
SEAT 1K0 513 029 GC
SEAT 1K0 513 029 GN
SEAT 8P0 513 029
SEAT 8P0 598 998
SEAT 8P0 598 998 A
SEAT 8P0 598 998 B
SEAT 8P0 598 998 C
SKODA 1K0 513 029 DS
SKODA 1K0 513 029 DT
SKODA 1K0 513 029 EA
SKODA 1K0 513 029 EB
SKODA 1K0 513 029 EC
SKODA 1K0 513 029 ED
SKODA 1K0 513 029 EE
SKODA 1K0 513 029 EF
SKODA 1K0 513 029 FQ
SKODA 1K0 513 029 FR
SKODA 1K0 513 029 GC
SKODA 1K0 513 029 GN
SKODA 8P0 513 029
SKODA 8P0 598 998
SKODA 8P0 598 998 A
SKODA 8P0 598 998 B
SKODA 8P0 598 998 C
VW 1K0 513 029 DS
VW 1K0 513 029 DT
VW 1K0 513 029 EA
VW 1K0 513 029 EB
VW 1K0 513 029 EC
VW 1K0 513 029 ED
VW 1K0 513 029 EE
VW 1K0 513 029 EF
VW 1K0 513 029 FQ
VW 1K0 513 029 FR
VW 1K0 513 029 GC
VW 1K0 513 029 GN
VW 8P0 513 029
VW 8P0 598 998
VW 8P0 598 998 A
VW 8P0 598 998 B
VW 8P0 598 998 C
AUDI 1K0 513 029 DS
AUDI 1K0 513 029 DT
AUDI 1K0 513 029 EA
AUDI 1K0 513 029 EB
AUDI 1K0 513 029 EC
AUDI 1K0 513 029 ED
AUDI 1K0 513 029 EE
AUDI 1K0 513 029 EF
AUDI 1K0 513 029 FQ
AUDI 1K0 513 029 FR
AUDI 1K0 513 029 FS
AUDI 1K0 513 029 GC
AUDI 1K0 513 029 GF
AUDI 1K0 513 029 GN
AUDI 1K0 513 029 HD
AUDI 1K0 513 029 HE
AUDI 1K0 513 029 HN
AUDI 1K0 513 029 HP
AUDI 1K0 513 029 HQ
AUDI 8J0 513 029 K
AUDI 8J0 513 029 P
AUDI 8J0 513 029 Q
AUDI 8J0 513 029 S
AUDI 8P0 513 029
AUDI 8P0 598 998
AUDI 8P0 598 998 A
AUDI 8P0 598 998 B
AUDI 8P0 598 998 C

Galerie

Păreri
Intrebari&Raspunsuri

Prețurile și informațiile de pe paginile noastre sunt furnizate de magazinele partenere și au caracter informativ, unele erori pot apărea. Imaginile produselor au caracter informativ, uneori pot include niște accesorii care nu sunt mereu incluse în pachetul de baza. Informațiile aferente produsului (imagine, descriere, preț) se pot schimba fără notificare prealabilă. Compari.ro nu își asumă responsabilitate pentru eventualele greșeli.